5 września 2026
Start na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików
Reprezentacja klubu wystartowała w Gorzowie Wielkopolskim, wracając z medalami w kilku konkurencjach. Zobacz zdjęcia z tego wydarzenia
MLKS ECHO TWARDOGÓRA — LEKKOATLETYKA I SIATKÓWKA
Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Echo” szkoli dzieci, młodzież oraz dorosłych w sekcji lekkoatletycznej, a także dziewczęta w sekcji siatkówki. Uczymy systematyczności, walki fair play i radości ze sportu, od pierwszego treningu po start w zawodach.
O NAS
Międzyszkolny Ludowy Klub Sportowy „Echo” Twardogóra powstał 25 października 1993 roku z inicjatywy grupy nauczycieli wychowania fizycznego i lokalnych działaczy sportowych, na czele z Pawłem Olszańskim — wcześniej zawodnikiem LKS „Skoropol” Twardogóra i LKS „Technik” Pracze, wychowankiem trenera Alfreda Misiewicza. Pierwszym prezesem klubu został miejscowy przedsiębiorca Andrzej Burda, a klub od początku działał w ścisłej współpracy z miejscowym GOSiR-em.
Klub przejął sportowe dziedzictwo dawnego „Echa” Twardogóra, znanego z sukcesów w łyżwiarstwie szybkim. To właśnie stąd wywodzi się Janina Korowicka, uczestniczka Igrzysk Olimpijskich w Innsbrucku (1976) — a jej córka, Anni Friesinger, została później jedną z najwybitniejszych łyżwiarek świata: 4-krotną medalistką olimpijską i wielokrotną mistrzynią świata.
Od 1993 roku działa sekcja lekkoatletyczna prowadzona przez Pawła Olszańskiego, a w 1995 roku powstała sekcja piłki siatkowej dziewcząt. W przeszłości klub prowadził również sekcję orientacji sportowej pod okiem Piotra Cycha z AWF Wrocław.
Twardogóra dysponuje dziś jedną z najpiękniejszych baz sportowych na Dolnym Śląsku — 200-metrową bieżnią tartanową ze skoczniami i rzutniami, kompleksem hal sportowych oraz krytą pływalnią, z których dzieci i młodzież korzystają bezpłatnie. Od 1994 roku klub współorganizuje Międzynarodowy Bieg Uliczny o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej w Twardogórze, objęty w 1997 roku honorowym patronatem Ireny Szewińskiej.
ZAJĘCIA I TRENERZY
Treningi odbywają się na obiektach Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Twardogórze przy ul. Wrocławskiej 39. Kliknij sekcję, aby zobaczyć wszystkie grupy, albo najedź kursorem na „Wybierz grupę", aby przejść od razu do wybranej.
Biegi, skoki, rzuty i ogólny rozwój motoryczny — od najmłodszych żaków po grupę open dla dorosłych.
| Zawody | wg terminarza |
Trener: Oliwia Górowska
| Wtorek / Czwartek | 14:30–15:45 |
| Zawody | wg terminarza |
Trener: Łukasz Wodnicki — tel. 609 162 688
| Poniedziałek–Piątek | 16:00–18:00 |
| Sobota | 11:00–13:00 |
| Zawody | wg terminarza |
Trenerzy: Łukasz Wodnicki (609 162 688), Paweł Olszański (663 191 793), Waldemar Czajkowski (607 820 281)
| Czwartek | 19:00–20:30 |
| Zawody | wg terminarza |
Trener: Łukasz Wodnicki — tel. 609 162 688
Technika, gra zespołowa i przygotowanie do rozgrywek — grupy podzielone wiekowo.
| Poniedziałek, Środa, Piątek | 16:00–17:30 |
| Zawody | wg terminarza |
Trener: Sebastian Stekiel — tel. 603 529 488
| Poniedziałek, Środa, Piątek | 14:30–15:45 |
| Zawody | wg terminarza |
Trener: Sebastian Stekiel — tel. 603 529 488
| Poniedziałek, Środa, Piątek | 14:30–15:45 |
| Zawody | wg terminarza |
Trener: Jan Świerad — tel. 603 882 627
OSIĄGNIĘCIA
Od 1998 roku zawodniczki i zawodnicy MLKS „Echo” zdobyli 49 medali Mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych, ustanawiając przy tym rekord Polski i dwa rekordy Dolnego Śląska. Poniżej pełna lista medalistów oraz aktualne rekordy klubowe w lekkoatletyce.
Kliknij liczbę medali powyżej, aby przefiltrować listę wg koloru medalu.
| Medal | Rok | Konkurencja | Zawody | Miejscowość | Zawodnik / Zawodniczka |
|---|---|---|---|---|---|
| Srebro | 2022 | oszczep | Ogólnopolska Olimp. Młodz. | Bielsko Biała | Matusiak Mikołaj |
| Złoto | 2021 | 3000prz | Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych U20 | Tomaszów Lubelski | Kulik Robert |
| Złoto | 2020 | 400m ppł | Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych U18 | Radom | Wieczorek Miłosz |
| Brąz | 2020 | 100m | Mistrzostwa Polski Juniorów U20 | Radom | Gąsior Adriana |
| Złoto | 2020 | dysk | Mistrzostwa Polski Juniorów U20 | Radom | Andrzejczak Jarosław |
| Złoto | 2020 | 3000prz | Mistrzostwa Polski w biegach przełajowych U20 | Kwidzyń | Kulik Robert |
| Złoto | 2019 | dysk | Ogólnopolska Olimp. Młodz. | Poznań | Andrzejczak Jarosław |
| Srebro | 2019 | 1500 | Ogólnopolska Olimp. Młodz. | Poznań | Kulki Robert |
| Złoto | 2018 | 200m ppł | Mały Memoriał J. Kusocińskiego | Bełchatów | Wieczorek Miłosz |
| Brąz | 2018 | 5-bój | Mistrzostwa Polski w Wielobojach | Suwałki | Wieczorek Miłosz |
| Brąz | 2018 | 400m ppł | Mistrozstwa Polski Juniorów | Włocławek | Sobczak Kacper |
| Srebro | 2017 | dysk | Mały Memoriał J. Kusocińskiego | Biała Podlaska | Andrzejczak Jarosław |
| Srebro | 2017 | oszczep | Mistrozstwa Polski Juniorów | Toruń | Orlińska Dominika |
| Srebro | 2016 | oszczep | Mistrzostwa Polski Juniorów | Suwałki | Orlińska Dominika |
| Srebro | 2015 | tyczka | Ogólnopolska Olimp. Młodz. | Łódż | Kaźmierczak Przemysław |
| Brąz | 2014 | oszczep | Ogólnopolska Olimp. Młodz. | Wrocław | Orlińska Dominika |
| Brąz | 2013 | 110m ppł | Mistrzostwa Polski Juniorów | Kraków | Schubert Kacper |
| Brąz | 2013 | młot | Mistrzostwa Polski Młodzików | Radom | Ogrotnik Karolina |
| Srebro | 2013 | 60m ppł | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | Spała | Schubert Kacper |
| Złoto | 2012 | 110m ppł | Ogólnopolska Olimp. Młodz. | Kraków | Schubert Kacper |
| Srebro | 2012 | 60m ppł | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych | Spała | Schubert Kacper |
| Srebro | 2011 | oszczep | Ogólnopolska Olimp. Młodz. | Płock | Ławniczak Bartosz |
| Brąz | 2011 | 110m ppł | Ogólnopolska Olimp. Młodz. | Płock | Schubert Kacper |
| Brąz | 2010 | 7-bój | Mistrzostwa Polski Juniorów | Opole | Biernacka Małgorzata |
| Brąz | 2009 | oszczep | Mały Memoriał J. Kusocińskiego | Zamość | Ławniczak Bartosz |
| Srebro | 2007 | 7-bój | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | Spała | Wdowski Mateusz |
| Srebro | 2006 | 7-bój | Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów | Spała | Wdowski Mateusz |
| Srebro | 2005 | 10-bój | Ogólnopolska Olimp. Młodz. | Warszawa | Wdowski Mateusz |
| Srebro | 2005 | 4x400m | Ogólnopolska Olimp. Młodz. | Warszawa | Trawińska, Kałwińska, Supeł, MOS |
| Srebro | 2005 | 400m | Ogólnopolska Olimp. Młodz. | Warszawa | Trawińska |
| Brąz | 2004 | 4X400m | Mistrzostwa Polski Juniorów | Białystok | Mucha,Płucieniczak,Nowak, Wodnicki |
| Złoto | 2003 | 400ppł | Mistrzostwa Polski Juniorów | Zamość | Głowacz Adam |
| Brąz | 2003 | 400m | Hal. Mistrz. Pol. Jun. | Spała | Czuchnowski Daniel |
| Brąz | 2003 | 4X400m | Młodzieżowe Mistrzostwa Polski | Jankowski, Czuchnowski, Nowak, Froński | |
| Srebro | 2002 | 4x400m | Mistrzostwa Polski Juniorów | Bielsko Biała | Głowacz, Froński, Nowak, Czuchnowski |
| Brąz | 2002 | 400ppł | Mistrzostwa Polski Juniorów | Bielsko Biała | Głowacz Adam |
| Złoto | 2002 | 600m | Hal. Mistrz. Pol. Jun. | Spała | Mucha Artur |
| Brąz | 2002 | 300m | Hal. Mistrz. Pol. Jun. | Spała | Nowak Krzysztof |
| Złoto | 2001 | 200m | Hal. Mistrz. Pol. Jun. | Warszawa | Otolińska Agnieszka |
| Srebro | 2001 | 4x400m | Mistrzostwa Polski Juniorów | Zielona Góra | Czuchnowski, Musielak, Nowak, Jasiak |
| Srebro | 2001 | 600m | Hal. Mistrz. Pol. Jun. | Warszawa | Mucha Artur |
| Brąz | 2001 | 300m | Hal. Mistrz. Pol. Jun. | Warszawa | Głowacz Adam |
| Złoto | 2000 | 4x400m | Ogólnopolska Olimp. Młodz. | Bielsko Biała | Głowacz, Musielak, Nowak, Czuchnowski |
| Złoto | 2000 | 300m | Mistrzostwa Polski Młodzików | Poznań | Otolińska Agnieszka |
| Brąz | 1999 | 400ppł | Mistrzostwa Polski Juniorów | Białystok | Hałas Bartosz |
| Brąz | 1999 | 300m | Mistrzostwa Polski Młodzików | Kielce | Otolińska Agnieszka |
| Brąz | 1999 | 600m | Mistrzostwa Polski Młodzików | Kielce | Mucha Artur |
| Brąz | 1998 | 1000m | Hal. Mistrz. Pol. Jun. | Spała | Sinica Aneta |
| Złoto | 1998 | 4-bój | Ogólnopolskie Igrzyska Dz. | Kielce | Otolińska Agnieszka |
Kliknij konkurencję, aby zobaczyć pełną historię rekordu w poszczególnych kategoriach wiekowych.
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 11.9 | U20 | 2020 | Jelenia Góra | Gąsior Adriana 01 |
| 12.26 | U18 | 2018 | Wrocław | Gąsior Ada 01 |
| 12.15 | U16 | 2000 | Bogatynia | Otolińska Agnieszka 85 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 24.67 | U20 | 2020 | Karpacz | Gąsior Adriana 01 |
| 25.18 | U18 | 2001 | Wrocław | Otolińska Agnieszka 85 |
| 25.89 | U18 | 2018 | Słubice | Gąsior Adriana 01 |
| 26.31 | U18 | 2005 | Wrocław | Trawińska Joanna 88 |
| 26.37 | U18 | 2026 | Ostrów Wlk. | Dżugaj Martyna 09 |
| 27.57 | U16 | 2010 | Wrocław | Olszańska Joanna 94 |
| 27.94 | U16 | 2007 | Bogatynia | Wolny Daria 93 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 39.83 | U16 | 2000 | Wrocław | Otolińska Agnieszka 85 |
| 43.18 | U16 | 2009 | Warszawa | Olszańska Joanna 94 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 56.56 | U18 | 2005 | Warszawa | Trawińska Joanna 88 |
| 57.8 | U18 | 2000 | Wrocław | Wołodźko Ada 83 |
| 59.12 | U18 | 2025 | Poznań | Dżugaj Martyna 09 |
| 59.4 | U18 | 2010 | Zamość | Biernacka Katarzyna 91 |
| 60.04 | U18 | 1999 | Wrocław | Sinica Aneta 82 |
| 62.44 | U16 | 2024 | Oleśnica | Dżugaj Martyna 09 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 1.37,21 | U16 | 1999 | Wrocław | Sinica Aneta 82 |
| 1.40,81 | U16 | 2023 | Karpacz | Dżugaj Martyna 09 |
| 1.43,94 | U14 | 2022 | Zgorzelec | Dżugaj Martyna 09 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 2.12:57 | jmł | 1999 | Wrocław | Sinica Aneta 82 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 2.56.52 | jmł | 1999 | Zielona Góra | Sinica Aneta 82 |
| 2.57.50 | mł | 1997 | Poznań | Sinica Aneta 82 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 4.34.98 | jmł | 1999 | Wrocław | Sinica Aneta 82 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 15.18 | mł | 2009 | Zamość | Olszańska Joanna 94 |
| 16.69 | mł | 2011 | Zgorzelec | Berkowska Karolina 96 |
| 16.95 | mł | 2001 | Zielona Góra | Leszczyszyn Paulina 86 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 14.7 | jmł | 2011 | Słubice | Olszańska Joanna 94 |
| 14.9 | jmł | 2008 | Bydgoszcz | Biernacka Małgorzata 91 |
| 15.36 | jmł | 2002 | Siedlce | Otolińska Agnieszka 85 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 15.03 | jun | 2009 | Słupsk | Biernacka Małgorzata 91 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 47.14 | U16 | 2009 | Wrocław | Olszańska Joanna 94 |
| 48 | U16 | 2023 | Karpacz | Huryn Julia 08 |
| 48.05 | U16 | 2012 | Słubice | Kubera Agata 97 |
| 48.16 | U16 | 2006 | Wrocław | Biernacka Katarzyna 91 |
| 48.56 | U16 | 2011 | Zgorzelec | Berkowska Karolina 96 |
| 48.87 | U16 | 2001 | Bielsko Biała | Leszczyszyn Paulina 86 |
| 50.17 | U16 | 2008 | Wrocław | Wolny Daria |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 62.8 | U18 | 2025 | Poznań | Huryn Julia 08 |
| 63 | U18 | 2000 | Bielsko Biała | Wołodźko Ada 83 |
| 63.16 | U18 | 2007 | Wrocław | Biernacka Katarzyna 91 |
| 64.68 | U18 | 2011 | Zielona Góra | Olszańska Joanna |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 3.56.40 | U18 | 2005 | Warszawa | Trawińska J. 88, Kałwińska K. 89, Dąbrowska A. 89, Supeł A. 88 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 5.60 | U20 | 2009 | Słubice | Biernacka Małgorzata 91 |
| 5.05 | U16 | 1999 | Zielona Góra | Otolińska Agnieszka 85 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 158 | U14 | 2026 | Polkowice | Górowska Lena 14 |
| 149 | 2009 | Piła | Biernacka Małgorzata 91 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 220 | U16 | 2016 | Zgorzelec | Gąsior Ada 01 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 11.71 | U18 | 2016 | Wrocław | Ogrotnik Karolina 99 |
| 11.12 | U16 | 2014 | Wrocław | Ogrotnik Karolina 99 |
| 10.29 | U16 | 2010 | Wrocław | Puka Aleksandra 95 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 39.05 | U16 | 2014 | Wrocław | Ogrotnik Karolina 99 |
| 35.95 | U18 | 2016 | Wrocław | Ogrotnik Karolina 99 |
| 32.10 | U16 | 2009 | Wrocław | Puka Aleksandra 95 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 44.35 | U18 | 2015 | Łódź | Orlińska Dominika 98 |
| 41.23 | U16 | 2013 | Wrocław | Orlińska Dominika 98 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 48.87 | U20 | 2017 | Piła | Orlińska Dominika 98 |
| 33.00 | U20 | 2010 | Wrocław | Biernacka Małgorzata 91 |
| 32.02 | U16 | 2010 | Wrocław | Hliwa Klaudia 95 |
| 28.00 | U16 | 2010 | Wrocław | Puka Aleksandra 95 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 50.69 | U16 | 2014 | Zgorzelec | Ogrotnik Karolina 99 |
| 57.94 | U18 | 2016 | Bogatynia | Ogrotnik Karolina 99 |
| 47.06 | U20 | 2016 | Warszawa | Ogrotnik Karolina 99 |
| 35.90 | U16 | 2010 | Kamenz | Puka Aleksandra 95 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 4555 | U20 | 2010 | Opole | Biernacka Małgorzata 91 |
| 4257 | U18 | 2008 | Zielona Góra | Biernacka Małgorzata 91 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 1789 | 2011 | Zgorzelec | Berkowska Karolina 96 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 11.30 | U18 | 2002 | Siedlce | Płucieniczak Bartosz 86 |
| 11.28 | U20 | 2002 | Wrocław | Nowak Grzegorz 83 |
| 11.35 | U20 | 2002 | Wrocław | Mus Jerzy 84 |
| 11.28 | U20 | 2002 | Wrocław | Nowak Grzegorz 83 |
| 11.62 | U18 | 2012 | Wrocław | Schubert Kacper 95 |
| 11.73 | U18 | 2005 | Warszawa | Wdowski Mateusz 88 |
| 11.80 | U18 | 2011 | Zgorzelec | Schubert Kacper 95 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 11.76 | U16 | 2001 | Wrocław | Nowak Krzysztof 86 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 22.61 | U20 | 2002 | Wrocław | Nowak Grzegorz 83 |
| 22.66 | U20 | 2006 | Wrocław | Raszewski Gracjan 87 |
| 22.69 | U18 | 2002 | Wrocław | Płucieniczak Bartosz 86 |
| 22.93 | U20 | 2002 | Wrocław | Czuchnowski Daniel 83 |
| 23.09 | U18 | 2012 | Wrocław | Schubert Kacper 95 |
| 23.13 | U18 | 2006 | Wrocław | Werkowski Patryk 87 |
| 23.43 | U18 | 2002 | Zamość | Nowak Krzysztof 86 |
| 24.42 | U16 | 2017 | Wrocław | Wieczorek Miłosz |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 34.90 | U20 | 2003 | Czuchnowski Daniel 83 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 37.65 | U16 | 2001 | Wrocław | Nowak Krzysztof 86 |
| 37.89 | U16 | 1999 | Bydgoszcz | Głowacz Adam 83 |
| 38.14 | U16 | 2017 | Oleśnica | Wieczorek Miłosz |
| 38.78 | U16 | 2003 | Słubice | Gaber Piotr 88 |
| 40.9 | U14 | 2026 | Polkowice | Górowski Seweryn 13 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 48.38 | U20 | 2001 | Jablonec | Czuchnowski Daniel 83 |
| 48.68 | U20 | 2002 | Wrocław | Nowak Grzegorz 83 |
| 49.67 | U20 | 2005 | Wrocław | Werkowski Patryk 87 |
| 49.69 | U20 | 2002 | Wrocław | Głowacz Adam 84 |
| 49.74 | U20 | 2006 | Wrocław | Raszewski Gracjan 87 |
| 49.90 | U18 | 2000 | Zielona Góra | Czuchnowski Daniel 83 |
| 49.90 | U18 | 2002 | Wrocław | Płucieniczak Bartosz 86 |
| 50.08 | U18 | 2024 | Janas Grzegorz 08 | |
| 50.53 | U20 | 2001 | Jablonec | Jasiak Mateusz 82 |
| 51.01 | U20 | 1999 | Wrocław | Hałas Bartosz 80 |
| 51.60 | U20 | 2006 | Wrocław | Wdowski Mateusz 88 |
| 49.90 | U18 | 2002 | Wrocław | Płucienniczak Bartosz 86 |
| 49.99 | U18 | 2000 | Wrocław | Głowacz Adam 84 |
| 51.02 | U18 | 2002 | Siedlce | Nowak Krzysztof 86 |
| 51.58 | U18 | 2003 | Wrocław | Wodnicki Łukasz 86 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 1.19.? | U20 | 2003 | Czuchnowski Daniel 83 | |
| 1.26.00 | U16 | 2000 | Wrocław | Mucha Artur 85 |
| 1.28.48 | U16 | 2005 | Zielona Góra | Żmuda Marcin 90 |
| 1.28.88 | U16 | 2007 | Wrocław | Szumniak Jakub 92 |
| 1.27.57 | U16 | 2001 | Bielsko Biała | Nowak Krzysztof 86 |
| 1.29.18 | U16 | 1998 | Wrocław | Czuchnowski Daniel 83 |
| 1.29,20 | U16 | 2017 | Wrocław | Kulik Robert 02 |
| 1.30.53 | U16 | 2006 | Zielona Góra | Gaweł Krzysztof 92 |
| 1:32.47 | U16 | 2001 | Wrocław | Wodnicki Łukasz 86 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 1.50.27 | U20 | 2003 | Wrocław | Czuchnowski Daniel 83 |
| 1.52.73 | U20 | 2002 | Zamość | Nowak Grzegorz 83 |
| 1.52,99 | U20 | 2020 | Włocławek | Kulik Robert 02 |
| 1.54;51 | U18 | 2019 | Wrocław | Kulik Robert 02 |
| 1.55.x | U18 | Wrocław | Mucha Artur 85 | |
| 1.56.87 | U18 | 2000 | Wrocław | Czuchnowski Daniel 83 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 2.29.90 | U20 | 1998 | Hyzopski Krzysztof 78 | |
| 2:41;25 | U16 | 2017 | Biała Podlaska | Kulik Robert 02 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 3:49;40 | U20 | 2020 | Oleśnica | Kulik Robert 02 |
| 3:55.39 | U18 | 2019 | Wrocław | Kulik Robert 02 |
| 4:03;20 | U20 | 1998 | Wrocław | Wlazło Przemysław 79 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 8.43.94 | U18 | 2019 | Wrocław | Kulik Robert 02 |
| 8:57.50 | U18 | 1998 | Kraków | Noculak Bartosz 81 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 15.26 | U16 | 2010 | Toruń | Schubert Kacper 95 |
| 15.4 | U16 | 2018 | Wrocław | Wieczorek Miłosz |
| 15.62 | U16 | 2023 | Karpacz | Janas Grzegorz 08 |
| 15.72 | U16 | 2001 | Bielsko Biała | Obiegło Krzysztof 86 |
| 16.91 | 2004 | Zielona Góra | Sobczak Jaromir 89 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 14.06 | jmł | 2012 | Zielona Góra | Schubert Kacper 95 |
| 14.50 | jmł | 2007 | Wolny Norbert 90 | |
| 14.80 | jmł | 2005 | Wrocław | Pietrzak Mateusz 88 |
| 14.91 | U18 | 2022 | Bielsko Biała | Raburski Maciej 05 |
| 14.93 | U18 | 2019 | Jelenia Góra | Wieczorek Miłosz |
| 15.63/99/ | jmł | 2002 | Zamość | Obiegło Krzysztof 86 |
| 15.6 | 2006 | Wrocław | Sobczak Jaromir 89 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 14.08 | U20 | 2013 | Katowice | Schubert Kacper 95 |
| 14.95 | U20 | 2009 | Piła | Nawrot Sławomir 90 |
| 15.32/99/ | U20 | 2007 | Wrocław | Wdowski Mateusz 88 |
| 15.30 | U20 | 2006 | Wrocław | Pietrzak Mateusz 88 |
| 15.66 | U20 | 2008 | Zielona Góra | Sobczak Jaromir 89 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 40.92 | U16 | 2011 | Zielona Góra | Schubert Kacper 95 |
| 41.97 | U16 | 2001 | Zielona Góra | Obiegło Krzysztof 86 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 53.35 | U20 | 2002 | Bielsko Biała | Głowacz Adam 84 |
| 53.86 | U20 | 1999 | Białystok | Hałas Bartosz 80 |
| 54.06 | U20 | 2018 | Słubice | Sobczak Kacper 91 |
| 54.36 | U20 | 2009 | Słupsk | Żmuda Marcin 90 |
| 55.58 | U20 | 2002 | Bielsko Biała | Froński Tomasz 83 |
| 55.51 | U20 | 2007 | Zamość | Szczepaniak Mateusz 88 |
| 57.08 | U20 | 2004 | Wrocław | Nowak Krzysztof 86 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 53.8 | U18 | 2020 | Racibórz | Wieczorek Miłosz |
| 54.45 | U18 | 2019 | Poznań | Wieczorek Miłosz 03 |
| 54.49 | U18 | 2001 | Wrocław | Głowacz Adam 84 |
| 55.28 | U18 | 2003 | Wrocław | Nowak Krzysztof 86 |
| 56.42 | U18 | 2012 | Wrocław | Schubert Kacper 95 |
| 56.94 | U18 | 2022 | Bielsko Biała | Raburski Maciej 05 |
| 57.09 | U18 | 2005 | Wrocław | Szczepaniak Mateusz 88 |
| 57.16 | U18 | 2007 | Zamość | Żmuda Marcin 90 |
| 57.98 | U18 | 2000 | Wrocław | Froński Tomasz 83 |
| 58.66 | U18 | 2002 | Wrocław | Obiegło Krzysztof 86 |
| 58.66 | U18 | 2008 | Zielona Góra | Szumniak Jakub 92 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 3.15:17 | 2004 | Bydgoszcz | Nowak G. 83, Czuchnowski D. 83, Głowacz A. 84, Froński T.83 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 6.67 | U20 | 2006 | Wrocław | Wdowski Mateusz 88 |
| 6.33 | U18 | 1999 | Wrocław | Jasiak Mateusz 82 |
| 6.05 | U18 | 2013 | Spała | Sobczak Błażej 96 |
| 5.89 | U16 | 2023 | Zielona Góra | Janas Grzegorz 08 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 186 | U18 | 2004 | Zielona Góra | Wdowski Mateusz 88 |
| 180 | U16 | 2026 | Opole | Dwornikowski Sergiusz |
| 155 | U14 | 2025 | Polkowice | Dwornikowski Sergiusz |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 4.40 | U20 | 2007 | Biała Podlaska | Wdowski Mateusz 88 |
| U18 | Warszawa | Kaźmierczak Przemysław | ||
| 4.20 | jmł | 2005 | Wrocław | Wdowski Mateusz 88 |
| 4.20 | jun | 2013 | Spała | Olszański Szymon 95 |
| 4.00 | jmł | 2012 | Kraków | Olszański Szymon 95 |
| 3.40 | jmł | 2006 | Łódź | Sobczak Jaromir 89 |
| 3.4 | jmł | Olszańska Adam 02 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 14.56 | jmł | 2005 | Warszawa | Wdowski Mateusz 88 |
| 12.60 | jmł | 2006 | Łódź | Sobczak Jaromir 89 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 14.07 | jun | 2006 | Wrocław | Wdowski Mateusz 88 |
| 14.02 | jun | 2007 | Toruń | Sobczak Jaromir 89 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 12.26 | 2009 | Wrocław | Sobczak Jaromir 89 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 59.17 | mł | 2017 | Oleśnica | Andrzejczak Jarosław |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 57.05 | jmł | 2019 | Warszawa | Andrzejczak Jarosław |
| 38.75 | jmł | 2005 | Gdańsk | Wdowski Mateusz 88 |
| 36.63 | jmł | 2006 | Wrocław | Sobczak Jaromir 89 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
| 39.72 | 2008 | Wrocław | Sobczak Jaromir 89 | |
| 37.12 | jun | 2006 | Bogatynia | Wdowski Mateusz 88 |
| Wynik | Kat. | Rok | Miejsce | Zawodnik/-czka |
|---|---|---|---|---|
